Dimensions du produit | 77P x 96l x 189H centimètres |
Marque | LG |
Capacité | 219 Litres |
Configuration | 635.0 |
Couleur | Argent |
Caractéristique spéciale | Distributeur d eau |
Type d'installation | Autonome |
Nombre de portes | 4 |
Système de dégivrage | Automatique |
Tension | 2.3E+2 Volts (AC) |
Top Brand
LG
90% de notes positives de la part de 5K+ clients
10K+ commandes récentes de cette marque
Marque | LG |
---|---|
Référence | GSXV90PZAE |
Dimensions du produit (L x l x h) | 77 x 96 x 189 cm; 1 kilogrammes |
Numéro du modèle de l'article | GSXV90PZAE |
Efficacité énergétique (7 niveaux) | E |
Efficacité énergétique (10 niveaux) | E |
Capacité | 219 Litres |
Consommation électrique annuelle | 348 kilowattheures par année |
Volume total | 635 Litres |
Volume congélateur | 635 Litres |
Niveau sonore | 36 dB |
Type d'installation | Autonome |
Référence | GSXV90PZAE |
Type | Profondeur compteur |
Particularités | Distributeur d eau |
Couleur | Argent |
Tension | 2.3E+2 Volts (AC) |
Type de froid | Automatique |
Porte | Droite |
Type de clayettes | Verre |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Garantie commerciale constructeur | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
ASIN | B09Y24T4SR |
---|---|
Moyenne des commentaires client |
4,1 sur 5 étoiles |
Classement des meilleures ventes d'Amazon | 19 799 en Gros électroménager (Voir les 100 premiers en Gros électroménager) 798 en Réfrigérateurs habituels |
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 5 avril 2022 |
LG Réfrigérateur américain GSXV90PZAE InstaView
Lien permanent:
Avez-vous trouvé un prix plus bas ? Dites-le-nous. Nous ne pouvons pas égaler chaque prix indiqué, mais nous allons utiliser vos idées pour garantir la compétitivité de nos prix.
Fields with an asterisk * are required
Cet article ![]() LG Réfrigérateur américain GSXV90PZAE InstaView | Recommandations | |||||
Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | ||
Prix | Actuellement indisponible. | -5% 759,99€759,99€ Conseillé : 799,99 € | 749,90€749,90€ | 649,99€649,99€ | 1 689,00€1 689,00€ | 2 441,33€2 441,33€ |
Livraison | — | Recevez-le vendredi 2 mai | — | Recevez-le vendredi 2 mai | Recevez votre article 10 mai - 15 | — |
Évaluations des clients | ||||||
Vendu par | — | CHiQ | Amazon | THE BEST PRICE | YOUKAPI Europe | Amazon |
capacité | 219 liters | 503 liters | 559 liters | 470 liters | 506 liters | 591 liters |
Capacité du congélateur | 635 liters | 186 liters | 203 liters | 169 liters | 506 liters | 225 liters |
nombre de portes | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
nombre d'étagères | — | 3 | 8 | 3 | — | 8 |
facteur de forme | Profondeur compteur | Profondeur compteur | Côte à côte | Multi-porte | Profondeur compteur | Côte à côte |
Energy Star | — | 5 Étoile | 4 Étoile | 5 Étoile | — | 5 Étoile |
installation | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome |
type d'étagère | Verre | — | — | — | Verre | Verre |
type de finition | Métallique | noir | Brillant | — | Métallique | acier inoxydable |
Nom de modèle | GSXV90PZAE InstaView | — | Bolero CoolMarket SBS 559 Glass E | — | — | Smart Conversion™ |
La porte innovante InstaView Door-in-Door devient transparente et le réfrigérateur s'allume lorsque l’on toque deux fois à la surface. Elle permet de vérifier le contenu du réfrigérateur sans avoir à ouvrir et limite ainsi la déperdition d'air froid. Ce réfrigérateur américain GSXV90PZAE de LG vous permet de conserver une grosse quantité de produits alimentaires, sans difficulté avec son volume XXL de 635L (416 L pour la partie réfrigérateur et 219 L pour la partie congélateur). Parfait pour les grandes familles ou si vous aimez avoir des réserves chez vous, il vous procure tout le confort nécessaire. Grâce aux clayettes en verre, votre réfrigérateur LG fournit une meilleure hygiène pour vos aliments et vous facilite le nettoyage. Avec la fonction Fresh Balancer, l'humidité est retenue en toute séucrité, tandis que les contrôleurs maintiennent l'humidité optimale pour les fruits et les légumes, en fonction du mode que vous avez défini. Fonction très pratique au sein de ce congélateur, la fonction No Frost – comme son nom l’indique – empêche la formation de givre (ou de glace) au sein des différents compartiments. En évitant ceci, vous pourrez dire adieu à la corvée du dégivrage et aux consommations d’énergie trop élevées. Elle assure aucune contrainte de rangement des aliments et leur assure une conservation plus longue. Le réfrigérateur/congélateur LG est un appareil électroménager connecté. Grâce à votre smartphone, vous contrôlez la température à distance et vous êtes notifié en cas de porte ouverte, par exemple.
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon ![]() |