Marchio | Zephir |
---|---|
Colore | Bianco |
Capacità | 3 Litri |
Marchio | Zephir |
Colore | Bianco |
Capacità | 3 Litri |
Volume serbatoio | 3 Litri |
Usi consigliati per il prodotto | Abitativo |
Componenti inclusi | 1 |
Modalità operativa | Auto |
Produttore | Zephir |
Marchio | Zephir |
---|---|
Colore | Bianco |
Capacità | 3 Litri |
ASIN | B0B782YX3G |
---|---|
Media recensioni |
1,0 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 21 luglio 2022 |
Deumidificatore Portatile 20 Litri in 24 ore Tanica 3 Litri colore Bianco - ZEPDZA20B
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Deumidificatore portatile 20 litri in serbatoio da 3 litri colore bianco ZEPDZA20B
Questo articolo Zephir Deumidificatore Portatile 20 Litri in 24 ore Tanica 3 Litri colore Bianco - ZEPDZA20B | Consigli | ||||
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | |
Prezzo | 208,97€208,97€ | 175,99€175,99€ | -28% 335,60€335,60€ Consigl.: 469,00 € | 149,90€149,90€ | 299,00€299,00€ |
Consegna | — | Ricevilo 24 - 27 mar | Ricevilo il prima possibile il martedì 18 marzo | Ricevilo il prima possibile il martedì 18 marzo | Ricevilo 19 - 24 mar |
Recensioni dei clienti | |||||
Venduto da | Kreo Brico&Casa | UAB Mantaja | Amazon | Amazon | settestore |
capacità | 3 liters | 26 liters per day | 5 liters | 12 liters per day | 13 liters |
portata del flusso d'aria | — | 26 liters per day | 195 cubic meters per hour | — | 95 cubic meters per hour |
area pavimento | — | 30 square meters | 100 cubic meters | 20 square meters | 15 square meters |
modalità operativa | Auto | Standard | Automatico | Automatico | Elettronico |
Temperatura nominale superiore | — | 35 degrees celsius | — | 32.5 degrees celsius | 32 degrees celsius |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |